| Safle | Gwlad | Trosolwg o Gyfran Tatŵ |
|---|---|---|
| 1 | Eidal | Gyda 48% o'r boblogaeth â thatŵs, mae bron i hanner yr Eidalwyr wedi'u inc. |
| 2 | Unol Daleithiau | Mae arolygon amrywiol yn nodi bod gan rhwng 16% a 36% o Americanwyr datŵs, gyda chanrannau penodol yn amrywio yn seiliedig ar flynyddoedd arolwg a samplau. |
| 3 | Sweden | Yn un o wledydd Gorllewin Ewrop sydd â chyfran tatŵ uchel, mae gan Sweden ddiwylliant tatŵ mawr a sylfaen frwd. |
| 4 | Denmarc | Yn debyg i Sweden, mae gan Ddenmarc ddiwylliant tatŵ cyffredin hefyd gyda chyfran tatŵs cymharol uchel. |
| 5 | Deyrnas Unedig | Mae gan y DU hanes hir o ddiwylliant tatŵs, ac mae tatŵs wedi cael eu derbyn fwyfwy ymhlith cenedlaethau iau yn y blynyddoedd diwethaf. |
| 6 | Awstralia | Fel gwlad amlddiwylliannol, mae gan Awstralia ddiwylliant tatŵ cyfoethog gyda chyfran tatŵ uchel. |
| 7 | Canada | Mae tatŵs yn boblogaidd ymhlith cenedlaethau iau yng Nghanada, gan gyfrannu at gyfran tatŵs cymharol uchel. |
| 8 | Iseldiroedd | Mae gan yr Iseldiroedd ddiwylliant tatŵs cymharol agored, gyda thatŵs yn gyffredin ymhlith pobl iau ac artistiaid. |
| 9 | Ffrainc | Mae tatŵs yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith cenedlaethau iau yn Ffrainc, gyda chyfran y tatŵ yn codi. |
| 10 | Almaen | Er nad yw mor gyffredin ag mewn rhai gwledydd eraill, mae diwylliant tatŵ yr Almaen yn tyfu ac yn datblygu'n raddol. |
Mae gan y gwledydd hyn gyfrannau tatŵs cymharol uchel, a all fod yn gysylltiedig â diwylliant cymdeithasol, dewisiadau personol, gweithgareddau artistig, a ffactorau eraill. Fodd bynnag, oherwydd gwahaniaethau posibl mewn arolygon a dulliau ystadegol, mae'r safle a'r cyfrannau uchod ar gyfer cyfeirio yn unig.

